活動報告一覧
活動報告
テーマ | 「基礎から学ぶ!Excelマクロ機能による業務の自動化」 |
---|---|
カテゴリ | 特定テーマ勉強会 |
実施日 | 2018年03月08日(木) |
活動報告 | 2017_topics_report.pdf |
開催場所 | 株式会社富士通ラーニングメディア 関西ラーニングセンター |
開催概要 | Excelを使用した日常の繰り返し作業を自動化することのできる「マクロ機能」について基礎から学習します。マクロ記録機能を利用することで、一からプログラムを書くことなく作業を自動化することができます。本講習会では、マクロ記録機能の基本的な使用方法と、様々な活用シーンを想定した演習を通して、日常作業の自動化を実現するポイントを学習します。また記録したマクロの一部を編集し、作業を自動化する方法も紹介します。 |
配布資料 | |
配布資料 | |
配布資料 | |
配布資料 | |
回数 | - |